Amb bici a l'institut logo
  • Català
  • Castellano
  • Inici
  • La bici a l'institut
  • Materials de treball
  • Observem experiències
  • Passem a l'acció
  • Bloc d'actualitat
  • Contacte
Inici » Bloc d'actualitat » El Joan Oró col·labora en la XIIIa edició de la Pedalada Ecológica de “La Mañana”

El Joan Oró col·labora en la XIIIa edició de la Pedalada Ecológica de “La Mañana”

La tretzena edició de la ‘Pedalada Ecològica de La Mañana va comptar amb la col·laboració indispensable del alumnat del CFGM de conducció de d'activitats en al Medi Natural en tasques de control i recolzament.La sortida va tenir lloc al recinte dels Camps Elisis a les 11:00 h i va reunir un total de 6.400 participants que van trigar més de 15minuts en prendre la sortida i van poder optar entre un circuït curt de 6,5 quilòmetres o un de més llarg de 12.

Més posts

Jornada de Cloenda de l'Activitat "6 dies amb bici a l'institut"
18/10/10
En Bici a estudiar - Sevilla
11/10/10
Portem la bicicleta a l’institut: activitats adreçades a educació secundària
07/10/10
"Quéquicom" explica - La Bicicleta: una màquina perfecte
06/10/10
Jornades a Mallorca - Mobilitat Sostenible als Centres Educatius - del 14 al 16 d'Octubre
04/10/10
Gimcana ciclista de la mobilitat
04/10/10
1a Cursa per la Mobilitat Escolar
04/10/10
1a Edició dels “6 dies amb bici a l’institut”
04/10/10
Bicinstitut ja té Facebook!
30/10/09
Pedalant. Mobilitat sostenible en bicicleta en l'àmbit escolar
28/10/09
  • 1
  • 2
  • Següent >
  • últim »
Veure tots els materials

Unitats de coneixement

  • U1 | La bicicleta a l'espai públic: convivència!
  • U2 | La bicicleta i els desplaçaments urbans: rapidesa!
  • U3 | La bicicleta i el consum d’energia: eficiència!
  • U4 | La bicicleta, les emissions i el soroll: medi ambient!
  • U5 | La bicicleta i l’activitat física: salut!
  • U6 | La bicicleta i l’economia individual i col·lectiva: estalvi!
  • U7 | La mobilitat del ciclista urbà
  • U8 | La pacificació del trànsit i la convivència
  • U9 | Els espais i les infraestructures per a la bicicleta
  • U10 | La regulació normativa de la bicicleta
  • U11 | Els usos urbans de la bicicleta
  • U12 | Els països i les ciutats que més pedalen
  • U13 | La mecànica de la bicicleta i el seu moviment
  • U14 | Els tipus de bicicletes
  • U15 | Les avaries i el manteniment de la bicicleta
  • U16 | Com ha evolucionat la bicicleta?

Propostes pedagògiques

  • P1 | Fem les nostres pel·lícules o reportatges sobre la bicicleta
  • P2 | Comparem la bicicleta amb altres mitjans de transport
  • P3 | Expressió escrita sobre temes de mobilitat i bicicleta
  • P4 | Un treball estadístic i de recerca
  • P5 | Observem la bicicleta a la ciutat
  • P6 | Un circuit d'habilitats
  • P7 | Fem una excursió en bicicleta
  • P8 | Dissenyem senyals per a ciclistes
  • P9 | El manual del ciclista
  • P10 | Descobrim itineraris per a la bicicleta
  • P11 | L’evolució de la bicicleta
  • P12 | Dissenyem un invent
  • P13 | La bicicleta a la publicitat
  • P14 | Tria la teva bicicleta
  • P15 | Reparem la nostra bicicleta
  • P16 | Uns problemes de física

Observem experiències

  • E1 | Projecte “Mou-te en bici”
  • E2 | Projecte "L'ESO va que vola"
  • E3 | Projecte "Portem la bici a l’escola"
  • E4 | Crèdit variable "Bicicleta i temps lliure"
  • E5 | Actuacions de promoció de la bicicleta
  • E6 | Projecte “Vélo-éducation” (Bèlgica)
  • E7 | Projecte "BIKE IT" (Regne Unit)

Passem a l'acció

  • A1 | El·laboració d'una enquesta de mobilitat
  • A2 | Crear un aparcament a l'institut
  • A3 | Dissenyar itineraris segurs amb bicicleta
  • A4 | Organitzar un bici bus

Multimèdia

  • Descarregar llibre de text (PDF)
  • Veure vídeo (CAT)
  • Veure vídeo (Subtítols amb català)

crèdits | política de privacitat | disseny web